| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
| Contrato Múltiple FISA | 1826-999-038794/05-02127-0825 | 19/11/2025 | |
| CrediInmediato Simple con Domiciliación | 1826-439-030803/06-00526-0224 | 20/3/2024 | |
| CrediInmediato Revolvente con Domiciliación | 1826-440-030804/07-00527-0224 | 20/3/2024 | |
| CrediPersonal con Domiciliación | 1826-439-030810/06-00530-0224 | 20/3/2024 | |
| Micronegocios con Domiciliación | 1826-439-030807/06-00528-0224 | 20/3/2024 | |
| Plan Celular con Domiciliación | 1826-439-030808/04-05203-1222 | 13/2/2023 | |
| Pymefectivo Crédito Revolvente | 1826-440-031148/04-00532-0224 | 20/3/2024 | |
| Pymefectivo Crédito Simple | 1826-439-031147/04-00531-0224 | 20/3/2024 | |
| Crédito Simple Digital | 1826-439-034293/02-00534-0224 | 20/3/2024 | |
| Kfácildigital con Domiciliación | 1826-439-030811/05-00529-0224 | 20/3/2024 | |
| Crédito Colaboradores | 1826-439-034334/03-00533-0224 | 20/3/2024 | |
| Pymefectivo con Garantía | 1826-439-036796/02-00535-0224 | 21/3/2024 | |
| CrediPersonal con Garantía | 1826-439-038704/02-00536-0224 | 20/3/2024 | |
| Micronegocios con Garantía | 1826-439-038705/02-00537-0224 | 20/3/2024 | |
| CrediInmediato Simple con Garantía | 1826-439-042356/01-01606-0625 | 25/7/2025 | |
| Tu App Financiera |
| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
| Contrato Múltiple FISA | 1826-999-038794/05-02127-0825 | 19/11/2025 | |
| CrediInmediato Simple con Domiciliación | 1826-439-030803/06-00526-0224 | 20/3/2024 | |
| CrediInmediato Revolvente con Domiciliación | 1826-440-030804/07-00527-0224 | 20/3/2024 | |
| CrediPersonal con Domiciliación | 1826-439-030810/06-00530-0224 | 20/3/2024 | |
| Micronegocios con Domiciliación | 1826-439-030807/06-00528-0224 | 20/3/2024 | |
| Plan Celular con Domiciliación | 1826-439-030808/04-05203-1222 | 13/2/2023 | |
| Pymefectivo Crédito Revolvente | 1826-440-031148/04-00532-0224 | 20/3/2024 | |
| Pymefectivo Crédito Simple | 1826-439-031147/04-00531-0224 | 20/3/2024 | |
| Crédito Simple Digital | 1826-439-034293/02-00534-0224 | 20/3/2024 | |
| Kfácildigital con Domiciliación | 1826-439-030811/05-00529-0224 | 20/3/2024 | |
| Crédito Colaboradores | 1826-439-034334/03-00533-0224 | 20/3/2024 | |
| Pymefectivo con Garantía | 1826-439-036796/02-00535-0224 | 21/3/2024 | |
| CrediPersonal con Garantía | 1826-439-038704/02-00536-0224 | 20/3/2024 | |
| Micronegocios con Garantía | 1826-439-038705/02-00537-0224 | 20/3/2024 | |
| CrediInmediato Simple con Garantía | 1826-439-042356/01-01606-0625 | 25/7/2025 | |
| Tu App Financiera |
,
| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
| Credi Personal con Garantía | 1826-439-038704/02-00536-0224 |
| 15/03/2024 |
| Micronegocios con Garantía | 1826-439-03870502-00537-0224 | 15/03/2024 | |
| CrediInmediato Simple con Domiciliación | 1826-439-030803/06-00526-0224 | 15/03/2024 | |
| CrediInmediato Revolvente con Domiciliación | 1826-440-030804/07-00527-0224 | 15/03/2024 | |
| Micronegocios con Domiciliación | 1826-439-030807/06-00528-0224 | 15/03/2024 | |
| CrediPersonal con Domiciliación | 1826-439-030810/06-00530-0224 | 15/03/2024 | |
| Kfácil Digital | 1826-439-030811/05-00529-0224 |
| 15/03/2024 |
| PYMEFectivo Simple | 1826-439-031147/04-00531-0224 | 24/05/2025 | |
| PYMEFectivo con Garantía | 1826-439-036796/02-00535-0224 | 15/03/2024 | |
| PYMEFectivo Revolvente | 1826-440-031148/04-00532-0224 | 24/05/2025 | |
| Crédito Colaboradores | 1826-439-034334/03-00533-0224 | 15/03/2024 | |
| Crédito Simple Digital | 1826-439-034293/02-00534-0224 | 15/03/2024 | |
| Tu App Financiera |
|
| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
| Contrato Múltiple FISA | 1826-999-038794/02-02013-0723 | 06/09/2023 | |
| Credi Personal con Garantía | 1826-439-038704/01-01498-0623 | 21/09/2023 | |
| Micronegocios con Garantía | 1826-439-038705/01-01498-0623 | 21/09/2023 | |
| CrediInmediato Simple con Domiciliación | 1826-439-030803/05-03716-0921 | 12/10/2021 | |
| CrediInmediato Revolvente con Domiciliación | 1826-440-030804/06-02581-0721 | 03/09/2021 | |
| Micronegocios con Domiciliación | 1826-439-030807/05-03719-0921 | 12/10/2021 | |
| CrediPersonal con Domiciliación | 1826-439-030810/05-03717-0921 | 12/10/2021 | |
| Kfácil Digital | 1826-439-030811/04-03720-0921 | 12/10/2021 | |
| PYMEFectivo con Garantía | 1826-439-031147/03-02591-0721 | 03/09/2021 | |
| PYMEFectivo Revolvente | 1826-440-031148/03-02590-0721 | 03/09/2021 | |
| Crédito Colaboradores | 1826-439-034334/02-04034-1021 | 08/11/2021 | |
| Crédito Simple Digital | 1826-439-034293/01-00937-0321 | 10/02/2023 | |
| Tu App Financiera |
| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
Credinmediato Simple | 1826-439-013671/12-02994-0920 | 10/09/2020 | |
| Credinmediato Revolvente | 1826-440-030804/05-00573-0221 | 20/03/2021 | |
| Micronegocio | 1826-439-016009/10-02997-0920 | 10/09/2020 | |
| Plan Celular | 1826-439-030808/02-01209-0420 | 10/09/2020 | |
| Credi Personal | 1826-439-029270/03-02998-0920 | 10/09/2020 | |
| Credi Popular | 1826-439-013706/12-02996-0920 | 10/09/2020 | |
| Kfácil Digital | 1826-439-030811/02-03007-0920 | 10/09/2020 | |
| PYMEfectivo Crédito Simple | 1826-439-031147/02-00189-0121 | 10/09/2020 | |
| PyMEfectivo Crédito Revolvente | 1826-440-031148/02-00192-0121 | 10/09/2020 | |
| Socio Negocio | 1826-440-031150/02-02477-0720 | 10/09/2020 |
| Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
|---|---|---|---|
Credinmediato Simple | 1826-439-03080305-03716-0921 |
| 10/09/2020 |
| Credinmediato Revolvente | 1826-440-03080405-00573-0221 | 20/03/2021 | |
| Micronegocio | 1826-439-03080705-03719-0921 | 10/09/2020 | |
| Crédito Colaboradores | 1826-439-03433402-04034-1021 | 10/09/2020 | |
| Credi Personal | 1826-439-03081005-03717-0921 |
| 10/09/2020 |
| CrediInmediato Revolvente con Domiciliación | 1826-440-03080406-02581-0721 | 10/09/2020 | |
| Kfácil Digital | 1826-439-03081104-03720-0921 | 10/09/2020 | |
| PYMEfectivo Crédito Simple | 1826-439-03114702-00189-0121 | 10/09/2020 | |
| PyMEfectivo Crédito Revolvente | 1826-440-03114802-00192-0121 | 10/09/2020 | |
| PYMEFectivo Revolvente | 1826-440-03114803-02590-0721 |
| 10/09/2020 |
| Crédito Simple Digital | 1826-439-03429301-00937-0321 | 10/09/2020 | |
| PYMEFectivo con Garantía | 1826-439-03114703-02591-0721 |
| 10/09/2020 |