Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
---|---|---|---|
Contrato Múltiple FISA | 1826-999-038794/02-02013-0723 | 06/09/2023 | |
Credi Personal con Garantía | 1826-439-038704/01-01498-0623 | 21/09/2023 | |
Micronegocios con Garantía | 1826-439-038705/01-01498-0623 | 21/09/2023 | |
CrediInmediato Simple con Domiciliación | 1826-439-030803/05-03716-0921 | 12/10/2021 | |
CrediInmediato Revolvente con Domiciliación | 1826-440-030804/06-02581-0721 | 03/09/2021 | |
Micronegocios con Domiciliación | 1826-439-030807/05-03719-0921 | 12/10/2021 | |
CrediPersonal con Domiciliación | 1826-439-030810/05-03717-0921 | 12/10/2021 | |
Kfácil Digital | 1826-439-030811/04-03720-0921 | 12/10/2021 | |
PYMEFectivo con Garantía | 1826-439-031147/03-02591-0721 | 03/09/2021 | |
PYMEFectivo Revolvente | 1826-440-031148/03-02590-0721 | 03/09/2021 | |
Crédito Colaboradores | 1826-439-034334/02-04034-1021 | 08/11/2021 | |
Crédito Simple Digital | 1826-439-034293/01-00937-0321 | 10/02/2023 | |
Tu App Financiera |
Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
---|---|---|---|
Credinmediato Simple |
1826-439-013671/12-02994-0920 | 10/09/2020 | |
Credinmediato Revolvente | 1826-440-030804/05-00573-0221 | 20/03/2021 | |
Micronegocio | 1826-439-016009/10-02997-0920 | 10/09/2020 | |
Plan Celular | 1826-439-030808/02-01209-0420 | 10/09/2020 | |
Credi Personal | 1826-439-029270/03-02998-0920 | 10/09/2020 | |
Credi Popular | 1826-439-013706/12-02996-0920 | 10/09/2020 | |
Kfácil Digital | 1826-439-030811/02-03007-0920 | 10/09/2020 | |
PYMEfectivo Crédito Simple | 1826-439-031147/02-00189-0121 | 10/09/2020 | |
PyMEfectivo Crédito Revolvente | 1826-440-031148/02-00192-0121 | 10/09/2020 | |
Socio Negocio | 1826-440-031150/02-02477-0720 | 10/09/2020 |
Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
---|---|---|---|
Credinmediato Simple |
1826-439-013671/12-02994-0920 | 10/09/2020 | |
Credinmediato Revolvente | 1826-440-030804/05-00573-0221 | 20/03/2021 | |
Micronegocio | 1826-439-016009/10-02997-0920 | 10/09/2020 | |
Plan Celular | 1826-439-030808/02-01209-0420 | 10/09/2020 | |
Credi Personal | 1826-439-029270/03-02998-0920 | 10/09/2020 | |
Credi Popular | 1826-439-013706/12-02996-0920 | 10/09/2020 | |
Kfácil Digital | 1826-439-030811/02-03007-0920 | 10/09/2020 | |
PYMEfectivo Crédito Simple | 1826-439-031147/02-00189-0121 | 10/09/2020 | |
PyMEfectivo Crédito Revolvente | 1826-440-031148/02-00192-0121 | 10/09/2020 | |
Socio Negocio | 1826-440-031150/02-02477-0720 | 10/09/2020 |
Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
---|---|---|---|
CrediInmediato Simple | 1826-439-013671/12-02994-0920 | 16/07/2020 | |
Micronegocio | 1826-439-016009/10-02997-0920 | 16/07/2020 | |
Plan Celular | 1826-439-030808/02-01209-0420 | 16/07/2020 | |
Credi Personal | 1826-439-029270/03-02998-0920 | 16/07/2020 | |
Credi Popular | 1826-439-013706/12-02996-0920 | 16/07/2020 | |
CrediInmediato Revolvente | 1826-440-013680/13-02995-0920 | 16/07/2020 | |
Socio Micronegocio Sin Obligado Solidario | 1826-440-031150/01-00507-0219 | 16/07/2020 | |
Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
---|---|---|---|
CrediConstruye | 1826-439-030802/01-06039-1118 | 05/08/2019 | |
CrediInmediato Simple | 1826-439-030803/01-06040-1118 | 05/08/2019 | |
CrediInmediato Revolvente | 1826-440-030804/01-06041-1118 | 05/08/2019 | |
Micronegocios | 1826-439-030807/01-06044-1118 | 05/08/2019 | |
Plan Celular | 1826-439-030808/01-06045-1118 | 05/08/2019 | |
Credi Personal | 1826-439-030810/01-06047-1118 | 05/08/2019 | |
PYMEfectivo CréditoSimple | 1826-439-031147/01-00504-0219 | 05/08/2019 | |
PYMEfectivo Crédito Revolvente | 1826-440-031148/01-00505-0219 | 05/08/2019 | |
Socio Micronegocio Con Obligado Solidario | 1826-440-031149/01-00506-0219 | 05/08/2019 | |
Socio Micronegocio sin Obligado Solidario | 1826-440-031150/01-00507-0219 | 05/08/2019 |
Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
---|---|---|---|
CrediConstruye | 1826-439-013713/09-04864-0918 | 10/09/2018 | |
CrediInmediato Simple | 1826-439-013671/11-04865-0918 | 10/09/2018 | |
CrediInmediato Revolvente | 1826-440-013680/12-04867-0918 | 10/09/2018 | |
Credi Mamá | 1826-439-019632/10-04868-0918 | 10/09/2018 | |
Plan Celular | 1826-439-020771/07-04871-0918 | 10/09/2018 | |
Credi Personal | 1826-439-029270/02-04873-0918 | 10/09/2018 | |
Credi Popular | 1826-439-013706/11-04869-0918 | 10/09/2018 | |
Micronegocio | 1826-439-016009/09-04870-0918 | 10/09/2018 | |
Virtual Market | 1826-440-023411/02-01853-0417 | 10/09/2018 | |
Kfácil Digital | 1826-439-030811/01-06048-1118 | 10/09/2018 |
Credi Construye | 1826-439-013713/06-01844-0417 | 01/04/17 | |
---|---|---|---|
CrediInmediato Simple | 1826-439-013671/08-01845-0417 | 01/04/17 | |
CrediInmediato Revolvente | 1826-440-013680/09-01847-0417 | 01/04/17 | |
Micronegocios | 1826-439-016009/06-01851-0417 | 01/04/17 | |
Credi Mamá | 1826-439-019632/07-01848-0417 | 01/04/17 | |
Credi Popular | 1826-439-013706/08-01849-0417 | 01/04/17 | |
Plan Celular | 1826-439-020771/04-01854-0417 | 01/04/17 | |
Virtual Market | 1826-440-023411/03-02775-0617 | 01/04/17 |
Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
---|---|---|---|
Credi Construye | 1826 439-013713/05-01965-0716 | 01/07/16 | |
CrediInmediato Simple | 1826-439-013671/07-01966-0716 | 01/07/16 | |
CrediInmediato Revolvente | 1826-440-013680/08-01967-0716 | 01/07/16 | |
Credi Mamá | 1826-439-019632/06-01968-0716 | 01/07/16 | |
Credi Popular Simple | 1826-439-013706/07-01969-0716 | 01/07/16 | |
Micronegocio | 1826-439-013706/07-01969-0716 | 01/07/16 |
Número de RECA: | Documentación: | Fecha de actualización: | |
---|---|---|---|
Credi Construye | 1826-439-013713/03-07333-0915 | 10/09/15 | |
CrediInmediato Simple | 1826-439-013671/05-07336-0915 | 10/09/15 | |
CrediInmediato Revolvente | 1826-440-013680/06-07338-0915 | 10/09/15 | |
Credi Mamá | 1826-439-019632/04-07345-0915 | 10/09/15 | |
Credi Popular | 1826-439-013706/05-07341-0915 | 10/09/15 | |
Micronegocio | 1826-439-016009/03-07343-0915 | 10/09/15 | |
Celulares | 1826-439-020771/02-07347-0915 | 10/09/15 | |
Crédito de Plan Celular | 1826-439-020771/03-10712-1215 | 01/12/15 | |
Virtual Market | 1826-440-023411/01-09634-1115 | 01/12/15 | |
Plan Celular II | 1826-439-024297/01-00086-0116 | 01/12/15 |
Financiera Independencia S.A.B. de C.V., SOFOM.,E.N.R.
Prolongación Paseo de la Reforma 600 Int.420, Col.Santa Fe Peña Blanca. Alcaldía Alvaro Obregón, CDMX.
fisamexicocontacto@findep.com.mx
Atención al cliente
8000 034721 ó al 800 8235848
Buró de Entidades Financieras
El Buró de Entidades Financieras contiene información de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM E.N.R., sobre las características de nuestros productos y nuestro desempeño frente a los Usuarios en la prestación de servicios.
Te invitamos a consultarlo en la página https://www.buro.gob.mx/ o en nuestra página de internet https://financieraindependencia.home.findep.mx/buro-de-entidades-financieras/”.
Financiera Independencia S.A.B. de C.V. SOFOM. E.N.R.
Es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, que para su constitución y operación con tal carácter no requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Prolongación Paseo de la Reforma 600 Int.420, Col.Santa Fe Peña Blanca. Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX